| 10公里青年男子组 | |||
| 号码布 | 真实姓名 | 性别 | 分 组 |
| 2500 | 白木庆 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2501 | 班涛 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2502 | 蔡远江 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2503 | 岑国波 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2504 | 岑江华 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2505 | 岑玮 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2506 | 岑小文 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2507 | 曾星润 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2508 | 陈定尧 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2509 | 陈国强 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2510 | 陈浩 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2511 | 陈红 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2512 | 陈建文 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2513 | 陈景培 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2514 | 陈良强 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2515 | 陈琳 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2516 | 陈龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2517 | 陈全航 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2518 | 陈王平 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2519 | 陈伟伟 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2520 | 陈文祥 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2521 | 陈希 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2522 | 陈鑫 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2523 | 陈学义 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2524 | 陈毅龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2525 | 陈应海 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2526 | 陈应建 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2527 | 陈元海 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2528 | 陈远航 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2529 | 陈岳飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2530 | 陈正雄 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2531 | 陈治华 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2532 | 陈忠宇 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2533 | 程飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2534 | 程珑海 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2535 | 程昭勇 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2536 | 程中飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2537 | 代桥文 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2538 | 戴兴运 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2539 | 董崇俊 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2540 | 董家乐 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2541 | 董江玉 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2542 | 段关权 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2543 | 段国行 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2544 | 方刚刚 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2545 | 方茂豪 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2546 | 丰竣纹 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2547 | 冯鑫 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2548 | 符波 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2549 | 付佳辉 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2550 | 付建冲 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2551 | 付龙安 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2552 | 龚新海 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2553 | 谷陈刚 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2554 | 顾龙飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2555 | 郭肖肖 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2556 | 何城智 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2557 | 何鹏飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2558 | 何万佳 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2559 | 何兴华 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2560 | 洪继航 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2561 | 胡朝进 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2562 | 胡毅荣 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2563 | 花建华 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2564 | 花江勇 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2565 | 花王平 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2566 | 花阳 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2567 | 黄宝徐栋 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2568 | 黄河 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2569 | 黄嘉文 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2570 | 黄贤举 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2571 | 黄小醒 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2572 | 黄银坡 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2573 | 黄忠豪 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2574 | 霍卫龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2575 | 简德馨 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2576 | 姜发宏 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2577 | 金兴波 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2578 | 金正伟 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2579 | 雷航 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2580 | 雷靖友 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2581 | 黎飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2582 | 黎健华 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2583 | 李大志 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2584 | 李瀚灵 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2585 | 李建江 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2586 | 李健忠 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2587 | 李江福 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2588 | 李开雄 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2589 | 李秋风 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2590 | 李文杰 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2591 | 梁国庆 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2592 | 梁康佳 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2593 | 梁兴平 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2594 | 梁玉明 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2595 | 刘加雄 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2596 | 刘云千 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2597 | 刘正星 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2598 | 龙安武 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2599 | 龙光杰 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2600 | 龙国贤 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2601 | 龙坤 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2602 | 龙起卒 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2603 | 龙清扬 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2604 | 龙小发 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2605 | 卢进 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2606 | 芦玉茂 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2607 | 陆广富 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2608 | 陆磊 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2609 | 陆玉洁 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2610 | 罗兵 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2611 | 罗波 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2612 | 罗城辉 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2613 | 罗大双 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2614 | 罗德杨 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2615 | 罗德勇 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2616 | 罗登文 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2617 | 罗登祥 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2618 | 罗飞飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2619 | 罗海飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2620 | 罗鸿亮 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2621 | 罗佳兴 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2622 | 罗建行 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2623 | 罗江林 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2624 | 罗江雄 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2625 | 罗俊 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2626 | 罗开超 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2627 | 罗坤荣 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2628 | 罗磊 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2629 | 罗亮健 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2630 | 罗明豪 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2631 | 罗明未 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2632 | 罗鹏翔 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2633 | 罗森 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2634 | 罗盛怀 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2635 | 罗世红 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2636 | 罗思斌 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2637 | 罗显铭 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2638 | 罗向东 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2639 | 罗小羊 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2640 | 罗信豪 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2641 | 罗雄 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2642 | 罗亚鹏 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2643 | 罗应吉 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2644 | 罗应露 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2645 | 罗兆虎 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2646 | 罗兆雄 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2647 | 罗正开 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2648 | 罗正文 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2649 | 罗钟稳 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2650 | 马太显 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2651 | 毛金隆 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2652 | 梅桂元 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2653 | 苗天鹏 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2654 | 莫明鑫 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2655 | 莫祯相 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2656 | 聂章望 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2657 | 潘佳俊 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2658 | 彭光辉 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2659 | 彭俊笔 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2660 | 彭小运 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2661 | 蒲吉锦 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2662 | 钱金海 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2663 | 秦惠龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2664 | 秦小江 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2665 | 冉光海 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2666 | 阮文卓 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2667 | 申正义 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2668 | 申志明 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2669 | 沈平扬 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2670 | 沈钊毅 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2671 | 石家浩 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2672 | 石俊春 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2673 | 石雨 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2674 | 史鹏 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2675 | 宋文灵 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2676 | 苏彪 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2677 | 孙玉龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2678 | 谭双龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2679 | 唐光鸿 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2680 | 唐国洋 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2681 | 唐江亮 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2682 | 唐金龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2683 | 唐仁明 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2684 | 陶德浩 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2685 | 田金钱 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2686 | 田雷 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2687 | 田洋洋 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2688 | 庭有福 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2689 | 汪启桅 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2690 | 王波 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2691 | 王昌伦 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2692 | 王聪 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2693 | 王大龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2694 | 王发富 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2695 | 王发辉 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2696 | 王凤平 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2697 | 王富淋 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2698 | 王国垚 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2699 | 王加友 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2700 | 王家福 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2701 | 王剑 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2702 | 王俊 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2703 | 王坤俊 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2704 | 王起荣 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2705 | 王思龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2706 | 王涛 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2707 | 王滔 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2708 | 王通 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2709 | 王孝银 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2710 | 王星城 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2711 | 王兴林 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2712 | 王兴文 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2713 | 王修刚 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2714 | 王洋 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2715 | 王耀 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2716 | 王耀兴 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2717 | 王应豪 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2718 | 王永昌 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2719 | 王玉弘 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2720 | 王长龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2721 | 王长乙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2722 | 韦启明 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2723 | 韦水荣 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2724 | 吴波 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2725 | 吴东阳 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2726 | 吴国涛 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2727 | 吴河强 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2728 | 吴江波 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2729 | 吴金虎 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2730 | 吴立洲 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2731 | 吴启豪 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2732 | 吴启坤 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2733 | 吴啟龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2734 | 吴世雄 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2735 | 吴小江 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2736 | 吴小金 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2737 | 吴小坤 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2738 | 吴艺飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2739 | 吴友兴 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2740 | 伍兵兵 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2741 | 向芳 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2742 | 肖硕 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2743 | 谢兵 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2744 | 谢发明 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2745 | 谢周韩 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2746 | 谢周利 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2747 | 熊朝洪 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2748 | 熊贞伟 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2749 | 徐江平 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2750 | 徐金贵 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2751 | 徐猛 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2752 | 许德飚 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2753 | 许祖权 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2754 | 闫友英 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2755 | 杨邦华 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2756 | 杨彬 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2757 | 杨昌云 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2758 | 杨殿国 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2759 | 杨富康 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2760 | 杨高峰 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2761 | 杨戈 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2762 | 杨过 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2763 | 杨豪 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2764 | 杨辉 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2765 | 杨惠渊 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2766 | 杨江 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2767 | 杨江华 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2768 | 杨峻瑜 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2769 | 杨老顺 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2770 | 杨林冲 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2771 | 杨炉冰 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2772 | 杨平 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2773 | 杨启宁 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2774 | 杨乔发 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2775 | 杨清龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2776 | 杨清伟 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2777 | 杨全文 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2778 | 杨胜才 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2779 | 杨胜留 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2780 | 杨水林 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2781 | 杨武 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2782 | 杨逍枭 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2783 | 杨小祖 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2784 | 杨智锐 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2785 | 杨周 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2786 | 尹世明 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2787 | 忧朝飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2788 | 余波 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2789 | 余金坤 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2790 | 余学飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2791 | 余泽泽 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2792 | 玉兴盛 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2793 | 袁大周 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2794 | 袁虎 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2795 | 袁杰 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2796 | 张棣 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2797 | 张杭 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2798 | 张华吕 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2799 | 张慧君 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2800 | 张铝铝 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2801 | 张明浩 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2802 | 张乾远 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2803 | 张三运 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2804 | 张胜 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2805 | 张涛 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2806 | 张同耀 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2807 | 张子龙 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2808 | 赵昌飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2809 | 赵传 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2810 | 赵明彪 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2811 | 赵明浩 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2812 | 赵松云 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2813 | 赵洋 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2814 | 赵永成 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2815 | 郑雷锋 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2816 | 周成飞 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2817 | 周光耀 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2818 | 朱超 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2819 | 朱嘉荣 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2820 | 朱磊 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2821 | 朱启信 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2822 | 朱松 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2823 | 邹进连 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2824 | 邹杨 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2825 | 左昌云 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 2826 | 程健 | 男 | 10公里青年男子组 |
| 10公里少年男子组 | |||
| 号码布 | 真实姓名 | 性别 | 分组 |
| 2000 | 陈小伟 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2001 | 李在高 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2002 | 王朝玉 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2003 | 王天贵 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2004 | 祝嘉吉 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2005 | 白帮旭 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2006 | 白江龙 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2007 | 白谨铭 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2008 | 白茂胜 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2009 | 白雨奇 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2010 | 班金涛 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2011 | 班荣庆 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2012 | 蔡谋鑫 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2013 | 蔡子健 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2014 | 曹欣蓬 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2015 | 曾庆祥 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2016 | 车宇航 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2017 | 陈 鑫 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2018 | 陈保 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2019 | 陈超 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2020 | 陈朝银 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2021 | 陈国玉 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2022 | 陈浩 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2023 | 陈佳斌 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2024 | 陈金山 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2025 | 陈凯森 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2026 | 陈亮炫 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2027 | 陈林刚 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2028 | 陈隆派 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2029 | 陈培丰 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2030 | 陈强强 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2031 | 陈涛 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2032 | 陈廷琦 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2033 | 陈文兴 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2034 | 陈兴江 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2035 | 陈杨杨 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2036 | 陈以宁 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2037 | 陈奕中 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2038 | 陈至友 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2039 | 陈志槟 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2040 | 程先垚 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2041 | 程永康 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2042 | 程永毅 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2043 | 程宇 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2044 | 代兴成 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2045 | 戴春令 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2046 | 戴上舒 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2047 | 邓安尉 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2048 | 董子谦 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2049 | 方迪 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2050 | 丰永皓 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2051 | 丰元彪 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2052 | 付大豪 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2053 | 高宇峰 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2054 | 郭佳鑫 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2055 | 郭俞孚 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2056 | 韩学财 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2057 | 何培培 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2058 | 贺良柱 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2059 | 胡开坪 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2060 | 胡启华 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2061 | 胡顺坤 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2062 | 花海亮 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2063 | 花婧杨 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2064 | 花影涛 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2065 | 黄 煜 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2066 | 黄采瀚 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2067 | 黄杰 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2068 | 黄仕杰 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2069 | 黄永强 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2070 | 姜明坤 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2071 | 蒋浩杰 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2072 | 金馨豪 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2073 | 况子睿 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2074 | 雷 炟 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2075 | 雷明金海 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2076 | 黎嘉良 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2077 | 黎伟良 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2078 | 李昌峙 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2079 | 李江和 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2080 | 李啟赢 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2081 | 李土财 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2082 | 李万煦 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2083 | 李昕浩 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2084 | 李幸壕 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2085 | 李崟楊 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2086 | 李应坤 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2087 | 梁陈豪 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2088 | 梁成保 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2089 | 梁芦江 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2090 | 梁振楠 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2091 | 刘朝龙 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2092 | 刘程宇 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2093 | 刘桂精 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2094 | 刘江龙 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2095 | 刘良策 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2096 | 刘睿杰 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2097 | 刘向桦 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2098 | 刘俞见 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2099 | 龙安浩 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2100 | 龙继帅 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2101 | 龙家友 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2102 | 龙杰 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2103 | 龙金鑫 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2104 | 龙开兴 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2105 | 龙磊 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2106 | 龙颖 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2107 | 龙宗佑 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2108 | 卢健锋 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2109 | 卢江睿 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2110 | 卢俊杰 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2111 | 陆家兴 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2112 | 罗兵 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2113 | 罗春 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2114 | 罗定迎 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2115 | 罗国恒 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2116 | 罗亨 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2117 | 罗惠 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2118 | 罗佳文 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2119 | 罗建文 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2120 | 罗金松 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2121 | 罗晋 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2122 | 罗骏豪 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2123 | 罗礼明 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2124 | 罗良宇 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2125 | 罗淇麟 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2126 | 罗荣臻 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2127 | 罗书涛 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2128 | 罗顺意 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2129 | 罗顺治 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2130 | 罗思波 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2131 | 罗涛 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2132 | 罗桐春 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2133 | 罗文健 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2134 | 罗先鑫 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2135 | 罗鑫文 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2136 | 罗雄 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2137 | 罗阳强 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2138 | 罗银 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2139 | 罗应卿 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2140 | 罗永兵 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2141 | 罗云风 | 男 | 10公里少年男子组 |
| 2142 | 罗泽 | 男 | 10公里少年男子组 |
